湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
CPJ-4025W臥式投影機(jī)
名稱(chēng):光學(xué)測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:CPJ-4025W臥式投影機(jī) 具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,最適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀(guān)察與測(cè)量。 技術(shù)參數(shù): 儀器型號(hào) CPJ-40250W 工作臺(tái) ...
儀器型號(hào)
|
CPJ-40250W | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 450*200 | ||||
X坐標(biāo)行程 | 250 | |||||
Y坐標(biāo)行程 | 150 | |||||
Z坐標(biāo)行程 | 100(調(diào)焦) | |||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | |||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||
儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5X(選) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方線(xiàn)視場(chǎng)(mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
物方工作距離(mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35 | |
建議放置臺(tái) | 載重 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)簦p光纖照明) | |||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||
儀器選配件 |
微型打印機(jī)(選)、光學(xué)尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì)
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系