湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
Fluke 87-V 數(shù)字多用表(真有效值,工業(yè)用戶推薦)
名稱:萬(wàn)用表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Fluke 87 V 真有效值工業(yè)數(shù)字多用表高亮度的大數(shù)字顯示屏具有兩級(jí)背光,F(xiàn)87-V內(nèi)置溫度計(jì),無(wú)需其它設(shè)備,就可以方便地讀取溫度值. Fluke 87 V 真有效值工業(yè)數(shù)字多用表能使生產(chǎn)力最大化的新功能能使生產(chǎn)力最大化
Fluke 87 V 真有效值工業(yè)數(shù)字多用表高亮度的大數(shù)字顯示屏具有兩級(jí)背光,F(xiàn)87-V內(nèi)置溫度計(jì),無(wú)需其它設(shè)備,就可以方便地讀取溫度值.
F87-V技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 最大電壓: | 1000V |
準(zhǔn)確度: | Fluke 83 V: ±(0.1%+1) | |
Fluke 87 V: ±(0.05%+1) | ||
最大分辨率: | Fluke 83 V: 100 µV | |
Fluke 87 V: 10 µV | ||
交流電壓 | 最大電壓: | 1000V |
準(zhǔn)確度: | Fluke 83 V: ±(0.5%+2) | |
Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值 | ||
交流帶寬 | Fluke 83 V: 5kHz | |
Fluke 87 V: 20kHz* | ||
*使用低通濾波器;3db @ 1kHz | ||
最大分辨率: | 0.1 mV | |
直流電流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
最大電流: | 10A | |
電流準(zhǔn)確度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+2) | |
Fluke 87 V: ±(0.2%+2) | ||
最大分辨率: | Fluke 83 V: 0.01 mA | |
Fluke 87 V: 0.01 µA | ||
交流電流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
最大電流: | 10A | |
電流準(zhǔn)確度: | Fluke 83 V: ±(1.2%+2) | |
Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值 | ||
最大分辨率: | 0.1 µA | |
電阻 | 最大電阻: | 50 MΩ |
準(zhǔn)確度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+1) | |
Fluke 87 V: ±(0.2%+1) | ||
最大分辨率: | 0.1Ω | |
電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
準(zhǔn)確度 | ±(1%+2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
準(zhǔn)確度 | ±(0.005%+1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | |
準(zhǔn)確度 | ±(0.2% /khz +0.1%) | |
最大分辨率 | ||
溫度測(cè)量 | Fluke 83 V, 87 V/E: | -200.0°C - 1090°C |
-328.0°F - 1994.0°F | ||
不包括探頭 | ||
80 BK 溫度探頭 | -40.0°C - 260°C | |
-40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取較大值 | ||
電導(dǎo)率 | 最大電導(dǎo)率 | 60.00 nS |
準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 3 V | |
分辨率 | 1 mV | |
準(zhǔn)確度: | ± (2 % + 1) | |
占空比量程 | 準(zhǔn)確度: | ± (0.2% /kHz + 0.1 %)之內(nèi) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系